Poursuivant leur cycle de formation RPA 2024, les experts du CGS, acteurs clés de l'élaboration de ce nouveau règlement, ont été invités le 7 avril 2025 par l'entreprise COSIDER pour transmettre leurs connaissances à ses ingénieurs.
Cette formation s'est déroulée sur 4 jours, selon le programme suivant :
| Intervenant | Intitulé |
| Dr Y. Bouhadad | Introduction à l'aléa sismique et failles actives en Algérie |
| Dr F. Gherboudj | Zonage sismique RPA2024, Analyse de la sismicité et calcul probabiliste |
| Dr N. Laouami | Définition des Actions Sismiques, Intégration des effets de site et du niveau de la sismicité + Critères de sélection des accélérogrammes |
| Dr N. Mezouar | Geothenique 01 (chapitre 2,3) |
| Dr N. Mezouar | Geothenique 02 (chapitre 10 et annexes) |
| Dr M.Boukri & Dr M. Remki | Principes et recommendations de conception, Règles de Calcul, Justification de la Sécurité, Constructions en Bois |
| Dr M.Boukri & Dr M. Remki | Critères de Classification, Elements non structuraux et Equipements, Justification de la Sécurité, Structures en Acier 1, Constructions en PAF |
| Dr R. Bencharif | Chapitre N°7 Structures en Béton Armé |
| Dr R. Bencharif | Structures en Béton Armé (dimrnsionnement des voiles ductiles) |
| Dr F. Kehila | Exemple d'Application Ossature en BA |
| Dr A. Nekmouche | Exemple d'application Structure Mixte en BA |
| Dr H. Meddah | Structures en Aciers + Exemple D'Application |
| Dr M, Khelfi | Structures en Maçonnerie Chainée + Exemple d'application |
| Dr A. Nekmouche | Aperçu sur la Méthode Pushover |
| Dr R. Bencharif | Exemples Structures en BA |
| Dr H. Aknouche | Isolation sismique à la base (Chapitre N°11) |












